* 2008年10月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
#contents
* 生活の変異 [#a3fdee10]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|水|10:00|||||||
| 2|木|9:00|3:00|||||病院|
| 3|金|11:00|3:00||||||
| 4|土|11:00|7:00||||||
| 5|日|18:30|3:00|||||寝付けなかった|
| 6|月|9:30|4:00||||||
| 7|火|9:40|||||||
| 8|水||||||||
| 9|木||||||||
|10|金|6:00|2:00||||||
|11|土|7:00|1:00||||||
|12|日|&;30|1:00||||||
|13|月|16:00|23:00||||||
|14|火||||||||
|15|水||||||||
|16|木|9:00|5:00||||||
|17|金|-|-||||||
|18|土|9:00/12:00|||||||
|19|日|12:00|21:00||||||
|20|月|8:30|0:00||||||
|21|火|8:45|0:00||||||
|22|水|8:45|0:30||||||
|23|木|8:45|1:00||||||
|24|金|9:00|7:00||||||
|25|土|10:00|2:00||||||
|26|日|14:00|1:00||||||
|27|月|9:00|23:00||||||
|28|火|9:00|1:30||||||
|29|水|9:30|||||||
|30|木||||||||
|31|金||||||||
}}
* 食事 [#r8af5b05]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|水||||||
| 2|木|絶|絶|松屋 牛丼並|||
| 3|金|絶|松屋 牛丼並||野菜スープ、オムライス||
| 4|土|野菜スープ|ヨーグルト||カレー||
| 5|日|寝|絶|松楽 激辛ラーメン|焼き肉||
| 6|月|絶|カレー||カレーうどん||
| 7|火|絶|||||
| 8|水|絶|||||
| 9|木|絶|||||
|10|金|絶|宇都宮餃子|バイキング||社員旅行|
|11|土|バイキング|ソバ|和食||社員旅行|
|12|日|バイキング|会津@ラーメン、定食|吉野家牛丼||社員旅行|
|13|月|絶|||||
|14|火|絶|||||
|15|水|絶|||||
|16|木|絶|||吉野家||
|17|金|寝|寝|寝|おかゆ||
|18|土|||おかゆ|おかゆ||
|19|日|寝|焼きそば|お好み焼き|||
|20|月|おにぎり|絶||||
|21|火|絶|おにぎり、パン||CoCo壱8辛300g||
|22|水|納豆、味噌汁|マクドナルド|チゲうどん|||
|23|木|絶|チャーハン||餃子、カツ||
|24|金|絶|ペヤング||||
|25|土|絶|おにぎり2個|サラダ、おでん、トンカツetc|お茶漬け、安倍川餅|Admintech勉強会|
|26|日|絶|ほうれん草入りペペロンチーノ||ラーメン@北の麺蔵 オロチョンラーメン||
|27|月|絶|絶|ココイチ10辛|||
|28|火|絶|絶|せんべい|とんかつさぼてん キャベツ5杯、五穀米||
|29|水|絶|ペヤングソース焼きそば||||
|30|木||||||
|31|金|絶|野菜炒め、||||
|30|木|絶|スープカレー、ごはん||||
|31|金|絶|野菜炒め、おにぎりハンバーグ||||
}}