* 2009年02月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
#navi(Health)
#contents
* 生活の変異 [#a3fdee10]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|日||||||||
| 2|月||||||||
| 3|火||||||||
| 4|水||||||||
| 5|木||||||||
| 6|金||||||||
| 7|土||||||||
| 8|日||||||||
| 9|月||||||||
|10|火||||||||
|11|水||||||||
|12|木||||||||
|13|金||||||||
|14|土||||||||
|15|日||||||||
|16|月|9:15|1:00||||||
|17|火|9:15|-|||||徹夜|
|18|水|-|18:00||||||
|19|木|5:30|1:00||||||
|20|金|9:30|1:00||||||
|21|土|9:00|1:00|||||白馬スキー|
|22|日|9:00|3:30|||||白馬スキー|
|23|月|9:30|2:30||||||
|24|火|9:30|2:30||||||
|25|水|9:30|1:00||||||
|26|木||||||||
|27|金||||||||
|28|土||||||||
|29|日||||||||
|30|月||||||||
|31|火||||||||
}}
* 食事 [#r8af5b05]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|日|味噌汁+おにぎり、コーヒー|カレー||さわやか 欲張りハンバーグ||
| 2|月|寝|天神屋 おにぎり3個、お菓子*3||黒七味とほうれん草の和風ペペロンチーノ||
| 3|火|絶|味噌タンメン 大盛|クレープケーキ|CoCo壱 400gポークカレー||
| 4|水||||||
| 5|木||||カラムーチョ 祇園七味味、大根と豚のトマト鍋||
| 6|金|トマト鍋の残り|じゃがりこ||道豚堀ラーメン、激辛ニラ壺||
| 7|土|絶|カラムーチョ|ピザ|洋風おじや||
| 8|日|洋風おじや|青梗菜とほうれん草のパスタ||||
| 9|月|絶|味噌カップラーメン、サラダ||チャーハン、コロッケ、野菜炒め||
|10|火||||しゃぶしゃぶ食べ放題@しゃぶ禅||
|11|水||||ヒレカツ、ポテト、チンジャオロース、もづく、卵焼き||
|12|木||||激辛担々麺||
|13|金||||青梗菜の和風パスタ||
|14|土|||豚ステーキ、卵焼き、レタス、スープ|レタスチャーハン、スープ||
|15|日||||親子丼、スープ、もづく||
|16|月||||焼きそば||
|17|火||||||
|18|水||||風風ラーメン 味噌ラーメン、チャーハン||
|19|木||吉野家 豚丼||||
|20|金||焼きそば||おにぎり4個、パン||
|21|土|おにぎり|カレーセット|鍋||白馬、コルチナ|
|22|日|おにぎり|ケーキセット、パスタ||おにぎり|白馬|
|23|月|絶|焼きそば||キノコとベーコン、ソーセージ、ほうれん草のパスタ||
|24|火|絶|焼きそば||すき家 豚丼||
|25|水|絶|サンドウィッチ、ゆず稲荷||豚ステーキ、ほうれん草のソテー、ロールキャベツ、中華風サラダ?炒め?||
|25|水|絶|サンドウィッチ、ゆず稲荷||豚ステーキ、ほうれん草のソテー、ロールキャベツ、中華風サラダ?炒め?、もづく||
|26|木||||||
|27|金|絶|うどん||牛庵 しゃぶしゃぶ食べ放題||
|28|土|絶||天一 スタミナラーメン(とんこつ)|台湾ラーメン、チャーハン、宴会||
}}