* 2009年04月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
#contents
* 生活の変異 [#a3fdee10]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|水||||||||
| 2|木||||||||
| 3|金||||||||
| 4|土||||||||
| 5|日||||||||
| 6|月||||||||
| 7|火||||||||
| 8|水||||||||
| 9|木||||||||
|10|金||||||||
|11|土||||||||
|12|日||||||||
|13|月||||||||
|14|火||||||||
|15|水||||||||
|16|木||||||||
|17|金||||||||
|18|土||||||||
|19|日||||||||
|20|月||||||||
|21|火||||||||
|22|水||||||||
|23|木||||||||
|24|金||||||||
|25|土||||||||
|26|日||||||||
|27|月||||||||
|28|火||||||||
|29|水||||||||
|30|木||||||||
|31|金||||||||
}}
* 食事 [#r8af5b05]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|水||おにぎり|ポテトチップス|焼きそば2玉||
| 2|木||五味八珍 五目チャーハンセット||お好み焼き||
| 3|金|絶|||お好み焼き||
| 4|土|絶|寿司、ピザ、お菓子、酒|石焼きビビンバ、塩ラーメン、醤油ラーメン、サラダ、ユッケ、||花見|
| 5|日|寝|寝|シュークリーム|ペペロンチーノ||
| 6|月|絶|CoCo壱 ポーク400g||お好み焼き、豚キムチ||
| 7|火||トースト、辛ラーメンのり||生姜焼き||
| 8|水|絶|カレーヌードル、もずく、ご飯||||
| 9|木||||||
|10|金||||||
|11|土||||||
|12|日||||||
|13|月||||||
|14|火||||||
|15|水||||||
|16|木||||||
|17|金|絶|||台湾ラーメン||
|18|土|絶|ネギトロ丼大盛||たこ焼き||
|19|日|寝|お好み焼き、チャーハン|絶|絶||
|20|月|絶|どんべえ|絶|中島屋 担々麺+ごはん||
|21|火|絶|絶|絶|雑炊||
|22|水|おかゆ残り|||||
|23|木||||||
|24|金||||||
|25|土||||||
|26|日||||||
|27|月||||||
|28|火||||||
|22|水|おかゆ残り|||風風ラーメン 味噌ラーメン、替え玉||
|23|木||||アスパラまき、カルビ丼、ロースとポーク||
|24|金||CoCo一番 メンチカツカレー 400g||||
|25|土|||ほうれん草、シメジのペペロンチーノパスタ、ローストビーフ|||
|26|日||焼きそば||ほうれん草の炒め物、豚のしょうが焼き||
|27|月||もみじまんじゅう||マーボ豆腐、ほうれん草炒め、野菜炒め||
|28|火||||焼きそば||
|29|水||||||
|30|木||||||
|31|金||||||
|30|木||||餃子おにぎり||
|31|金||||ほうれん草のパスタ||
}}