* 2009年11月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
#navi(Health)
#contents
* 生活の変異 [#a3fdee10]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|日||||||||
| 2|月||||||||
| 3|火||||||||
| 4|水||||||||
| 5|木||||||||
| 6|金||||||||
| 7|土||||||||
| 8|日||||||||
| 9|月||||||||
|10|火||||||||
|11|水||||||||
|12|木||||||||
|13|金||||||||
|14|土||||||||
|15|日||||||||
|16|月||||||||
|17|火||||||||
|18|水||||||||
|19|木||||||||
|20|金||||||||
|21|土||||||||
|22|日||||||||
|23|月||||||||
|24|火||||||||
|25|水||||||||
|26|木||||||||
|27|金||||||||
|28|土||||||||
|29|日||||||||
|30|月||||||||
|31|火||||||||
}}
* 食事 [#r8af5b05]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|日||||||
| 2|月||||丸源ラーメン 肉そば||
| 3|火||||坦々クッパ||
| 4|水||||風風ラーメン とんこつ||
| 5|木||||生姜焼き||
| 6|金||手巻きおにぎり||にんにくチャーハン||
| 7|土||インドカレー||ピザトースト||
| 8|日||トースト|玉子焼き、納豆、野沢菜|ラーメン花月 道豚堀ラーメン||
| 9|月||手巻きおにぎり|鯛焼き|||
|10|火||餃子、マグロ叩き丼、うどん、コーヒー||フライドポテト、パスタ||
|11|水||パスタ||||
|11|水||パスタ||松屋牛丼||
|12|木||松屋牛丼||焼肉、ご飯セット||
|13|金||手巻きおにぎり|松屋牛丼|||
|14|土|おにぎり|ミスド ドーナッツ||もづく、豚汁||
|15|日|絶|豚汁、玉子焼き、サラダ||花月 道豚堀ラーメン||
|16|月|絶|納豆、もずく、おにぎり||豚汁、キャベツ、生姜焼き、刺身わかめ||
|17|火||焼きそば|カップラーメン|ビーフシチュー、海藻サラダ||
|18|水||||||
|19|木||||||
|20|金||||||
|21|土||||||
|22|日||||||
|23|月||||||
|24|火||||||
|25|水||||||
|26|木||||||
|27|金||||||
|28|土||||||
|29|日||||||
|30|月||||||
|31|火||||||
}}